| zurück | Stand: 15.09.05 21:47 Uhr / LHS | Schützenkreis 93 | |||
| Rundenwettkampfleiter: Uwe Kowarsch - Telefon: (01 79) 2 30 68 59 - FAX: (0 61 64) 91 21 45 | |||||
| Rundenwettkämpfe Luftgewehr 2005 - K r e i s k l a s s e - | |||||
| SV Fränkisch Crumbach I | Bettina Weber | (0 61 64) 50 36 58 | |||
| SV Mossau I | Georg-Peter Kredel | (01 60) 97 95 51 35 | |||
| SV Beerfurth I | Gerd Eidenmüller | (0 61 64) 44 16 | |||
| SV Bullau I | Matthias Schwinn | (0 60 62) 91 04 70 | |||
| SV Hüttenthal II | Barbara Müller | (0 62 71) 55
10 (01 73) 9 20 47 84 |
|||
| (01 73) 9 20 47 84 | |||||
| SV Haisterbach I | Jürgen Jäger | (0 60 62) 91 87 36 | |||
| Rundenwettkämpfe Luftgewehr 2005 - G r u n d k l a s s e I - | |||||
| SV Rai-Breitenbach III | Peter Steusloff | (0 61 65) 27 08 | |||
| SV Bullau II | Kurt Laudenberger | (0 60 62) 43 95 | |||
| KKS Bad König I | Ralf Hofferberth | (0 60 63) 91 10 84 | |||
| KSG Hetschbach I | Horst Heyl | (0 61 63) 61 04 | |||
| SV Erlenbach I | Ernst-Ludwig Meyer | (0 60 62) 6 12 02 | |||
| SV Reichelsheim | Rudolf Wilhelm | (01 71) 3 63 58 49 | |||
| Rundenwettkämpfe Luftgewehr 2005 - G r u n d k l a s s e I I - | |||||
| SV Haisterbach II | Thomas Elgert | (0 60 62) 26 03 71 | |||
| SV Erbach-Michelstadt | Reiner Müller | (0 60 61) 1 27 67 | |||
| SV Sensbachtal I | (0 60 68) 22 26 | ||||
| SV Würzberg I | Uwe Weyrich | (0 60 61) 5121 | |||
| SV Beerfurth II | Stefan Lautenschläger | (0 61 64) 91 10 50 | |||
| SV Hüttenthal III | Janis Kessler | (0 60 62) 15 37 | |||
| Rundenwettkämpfe Luftgewehr 2005 - G r u n d k l a s s e I I I - | |||||
| SV Rohrbach I | Frank Kredel | (0 61 64) 50 14 64 | |||
| SV Rai-Breitenbach IV | Jochen Steusloff | (0 61 65) 27
08 (01 71) 4 25 61 37 |
|||
| (01 71) 4 25 61 37 | |||||
| SV Mossau II | Gerhard Friedrich | (01 51) 12 82 43 30 | |||
| SV Fr.-Crumbach II | Michael Wittkuhn | (01 79) 1 44 99 69 | |||
| KSG Hetschbach II | Silke Heyl | (0 61 63) 61 04 | |||
| SV Würzberg II | Ralf Müller | (0 60 61) 46 73 | |||
| Rundenwettkämpfe Luftgewehr 2005 - G r u n d k l a s s e I V - | |||||
| SV Wersau | Helmut Pix | (0 61 61) 22 11 | |||
| SV Rohrbach II | Manuel Schott | (0 61 64) 91 29 94 | |||
| SV Falken-Gesäß | Berti Scheuermann | (0 60 68) 91 18 55 | |||
| SV Mossau III | Lothar Fischer | (0 60 61) 49 07 | |||
| SV Erlenbach II | Simon Kranz | (0 60 62) 91 01 42 | |||
| SV Haisterbach III | Monique Mohr | (0 60 62) 95 66 97 | |||
| SV Hüttenthal IV | Peter Gacki | (0 60 62) 55 79 | |||
| Rundenwettkämpfe Luftgewehr 2005 - G r u n d k l a s s e V - | |||||
| KKS Brensbach | Hans Eisenhauer | (0 61 61) 25 14 | |||
| SV Erlenbach III | Peter Muhn sen. | (0 60 62) 58 83 | |||
| SV Haisterbach IV | Alexander Selzer | (0 60 62) 26 62 73 | |||
| SV Bockenrod | Herbert Wiesner | (0 61 64) 39 94 | |||
| SV Sensbachtal II | (0 60 68) 44 51 | ||||
| SV "Tell" Brombachtal | Frank Geflitter | (01 60) 2 83 03 19 | |||
| SV Mossau IV | Ilka Jarosch | (01 75) 5 61 74 92 | |||